Close
Message


BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO
[ Véhicule vendu ]

Mise à jour le 21/01/2026 - Réf. 5776003

54.900TTC
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 1
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 2
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 3
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 4
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 5
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 6
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 7
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 8
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 9
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 10
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 11
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 12
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 13
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 14
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 15
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris - 16
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 1
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 2
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 3
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 4
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 5
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 6
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 7
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 8
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 9
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 10
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 11
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 12
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 13
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 14
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 15
  • BMW M2 M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Gris  - 16

Informations générales

Marque BMW Modèle M2
Finition M2 Competition 3.0i - 24V L6 BI-TURBO Catégorie Coupé
Kilométrage 51.000 km Année mise circulation 03/2020
Garantie Garantie 12 mois Energie Essence
Couleur extérieure Extérieur Gris Couleur intérieure Intérieur noir
Puissance fiscale 30 cv Puissance DIN 312 ch (230 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 2 portes Référence -

Equipements et options du véhicule

BMW m2 compétition - 2020 - 47 500 km - disponible maintenant dans notre concession! 57 900€


À vendre une BMW SERIE 2 COMPETITION (F87) M2 3.0 COMPETITION 30CV DKG7, une véritable bête de course sur quatre roues. Mise en circulation en mars 2020, elle est équipée d'une motorisation essence et d'une boîte de vitesse automatique. Avec seulement 47 500 km au compteur, elle est en très bon état et prête à vous offrir des sensations de conduite exceptionnelles. Bien que ce ne soit pas un véhicule de première main, elle a été entretenue avec soin et est prête à vous accompagner sur la route. Le prix de vente est de 59 900 euros, une offre à ne pas manquer pour les amateurs de voitures performantes.
Retrouvez-nous sur FacebookRetrouvez-nous sur Instagram

Recherche d'occasions

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée

Compteur de visites

63566 visites